Klassen / Nenngeld bei Anmeldung bis
12 Stunden powered by WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG
15.10.2022 / 31.12.2022 / 15.02.2023
He Solo
He Solo 50+
He Solo 60+
He Solo 70+
Da Solo
Da Solo 40+
Da Solo 50+
3er Staffel He
3er Staffel He, 50+
3er Staffel He, 60+
3er Staffel Da
3er Staffel mixed
12er Staffel mind. 8 Teilnehmer (für Vereine, Firmen, Großfamilien,…)
80.- / 95.- / 110.-
80.- / 95.- / 110.-
80.- / 95.- / 110.-
80.- / 95.- / 110.-
80.- / 95.- / 110.-
80.- / 95.- / 110.-
80.- / 95.- / 110.-
170.- / 200.- / 230.-
170.- / 200.- / 230.-
170.- / 200.- / 230.-
170.- / 200.- / 230.-
170.- / 200.- / 230.-
640.- / 660.- / 680.-
He Solo: 80.- / 95.- / 110.-
He Solo 50+: 80.- / 95.- / 110.-
He Solo 60+: 80.- / 95.- / 110.-
Da Solo: 80.- / 95.- / 110.-
Da Solo 40+: 80.- / 95.- / 110.-
Da Solo 50+: 80.- / 95.- / 110.-
3er Staffel He: 170.- / 200.- / 230.-
3er Staffel He, 50+: 170.- / 200.- / 230.-
3er Staffel He, 60+: 170.- / 200.- / 230.-
3er Staffel Da: 170.- / 200.- / 230.-
3er Staffel mixed: 170.- / 200.- / 230.-
6 Stunden
He Solo
He Solo 60+
He Solo 70+
Da Solo
3er Staffel
6er Staffel mind. 4 Teilnehmer (für Vereine, Firmen, Großfamilien, …)
60.- / 75.- / 90.-
60.- / 75.- / 90.-
60.- / 75.- / 90.-
60.- / 75.- / 90.-
130.- / 150.- / 170.-
300.- / 320.- / 340.-
He Solo: 60.- / 75.- / 90.-
Da Solo: 60.- / 75.- / 90.-
3er Staffel: 130.- / 150.- / 170.-
Allgemeine Information
Nachnennung am Renntag
Bei den Staffeln 50+ und 60+ zählt das Durchschnittsalter.
Als Rennalter gilt das Alter, das man im Laufe des Jahres 2023 erreicht.
+10.- / Person
Nachnennung am Renntag: +10.- / Person
Bei den Staffeln 50+ und 60+ zählt das Durchschnittsalter.
Als Rennalter gilt das Alter, das man im Laufe des Jahres 2022 erreicht.
Im Nenngeld inkludiert:
- Startnummer mit Transponder (verbleibt beim Teilnehmer)
- Laufende Anzeige des aktuellen Zwischenstandes via Monitor
- Verpflegung an der Strecke
- Wachsservice (gegen Gebühr)
- Betreuung durch Rotes Kreuz
- Duschen, WC im Zielbereich und in der Schule
